Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
---|---|---|---|
FB002 | BATCH KEY | FBFILE | BATCH_ID |
FB004 | BATCH REFERENCE | FBFILE | BATCH_REF |
FB006 | BATCH TRANS DATE | FBFILE | BATCH_DT |
FB007 | BATCH TRANS DATE-6 | FBFILE | BATCH_DT_6 |
FB008 | BATCH DATE YEAR | FBFILE | BATCH_YY |
FB010 | BATCH DATE MONTH | FBFILE | BATCH_MM |
FB012 | BATCH DATE DAY | FBFILE | BATCH_DD |
FB014 | CPU DATE | FBFILE | CPU_DT |
FB015 | CPU DATE-6 | FBFILE | CPU_DT_6 |
FB016 | DOLLAR AMOUNT | FBFILE | BATCH_AMT |
FB018 | TRANS COUNT | FBFILE | BATCH_COUNT |
FB020 | DESCRIPTION | FBFILE | BATCH_DESC |
FB022 | COMPUTED AMOUNT | FBFILE | COMPUTED_AMT |
FB024 | COMPUTED COUNT | FBFILE | COMPUTED_CNT |
FB026 | RECEIPT AMOUNT | FBFILE | RECEIPT_AMT |
FB028 | DISB AMOUNT | FBFILE | DISBURSED_AMT |
FB030 | SUSPENSE AMOUNT | FBFILE | SUSP_AMT |
FB032 | BANK NUMBER | FBFILE | BANK_NUM |
FB034 | UPDATE NUMBER | FBFILE | UPDATE_NUM |
FB036 | PROC MONTH | FBFILE | PROC_MONTH |
FB042 | BATCH CAMPUS | FBFILE | CAMPUS_CODE |
FB044 | BATCH FY | FBFILE | FISCAL_YR |
FB046 | BATCH SPECIAL PROCES | FBFILE | SPECIAL_PROCESS |
FB048 | SESSION IN PROGRESS | FBFILE | SESSION_IN_PROGRES |
FB050 | BATCH TRAN SEQ COUNT | FBFILE | TRANS_COUNT |
FB102 | BATCH KEY | FBFILE | BATCH_ID |
FB114 | SYS PROC MONTH | FBFILE | PROC_MONTH |
FB118 | FY BEGIN MONTH | FBFILE | FIRST_MON_OF_YR |
FB130 | CM UPDATE NUMBER | FBFILE | CM_UPDATE_NUM |
FB132 | SYSTEM UPDATE NUMBER | FBFILE | YTD_UPDATE_NUM |
FB134 | DAILY NUMBER | FBFILE | DAILY_NUM |
FB136 | WEEKLY NUMBER | FBFILE | WEEKLY_NUM |
FB138 | MONTHLY NUMBER | FBFILE | MONTHLY_NUM |
FB140 | DAILY SEQ | FBFILE | DAILY_SEQ |
FB142 | WEEKLY SEQ | FBFILE | WEEKLY_SEQ |
FB144 | MONTHLY SEQ | FBFILE | MONTHLY_SEQ |
FB146 | SYSTEM CONTROL DESC | FBFILE | SYSTEM_DESC |
FB148 | MULTI CAMPUS SW | FBFILE | MULTI_CAMPUS_SW |
FB150 | DEFAULT CAMPUS | FBFILE | CAMPUS_CODE |
FB152 | LAST FISCAL YEAR | FBFILE | LAST_FISCAL_YR |
FB154 | CURRENT FISCAL YEAR | FBFILE | CURR_FISCAL_YR |
FB156 | NEXT FISCAL YEAR | FBFILE | NEXT_FISCAL_YR |
FB158 | FBM006 LAST MMYY | FBFILE | FBM006_LAST_MMYY |
FB160 | INDIRECT SWITCH | FBFILE | INDIRECT_SW |
FB182 | DAILY KEY | FBFILE | DAILY_KEY |
FB184 | LAST DAILY DATE | FBFILE | LAST_DAILY_DT |
FB185 | LAST DAILY DATE-6 | FBFILE | LAST_DAILY_DT_6 |
FB188 | LAST DAILY TIME | FBFILE | LAST_DAILY_TIME |
FB202 | COA KEY | FBFILE | COA_KEY |
FB206 | COA KEY SEQ | FBFILE | COA_KEY_SEQ |
FB210 | COA CAMPUS CODE | FBFILE | CAMPUS_CODE |
FB214 | COA ACCT LOW | FBFILE | COA_ACCT_LOW |
FB216 | COA ACCT HI | FBFILE | COA_ACCT_HI |
FB218 | COA MAP CODE LOW | FBFILE | MAP_CODE_LOW |
FB220 | COA MAP CODE HI | FBFILE | MAP_CODE_HI |
FB222 | COA TYPE RE | FBFILE | REVENUE_EXPENSE_TY |
FB224 | COA UNR RES SW | FBFILE | ACCOUNT_RESTR_TYPE |
FB226 | COA FUND BAL | FBFILE | FUND_BAL_CODE |
FB302 | ABR KEY | FBFILE | ABR_KEY |
FB306 | ABR KEY SEQ | FBFILE | ABR_KEY_SEQ |
FB310 | ABR CAMPUS CODE | FBFILE | ABR_CAMPUS_CODE |
FB314 | ABR RULE | FBFILE | ABR_RULE_IND |
FB316 | ABR POOL | FBFILE | ABR_POOL |
FB318 | ABR START | FBFILE | START_RANGE_OBJ |
FB320 | ABR STOP | FBFILE | END_RANGE_OBJ |
FB402 | GSE KEY | FBFILE | GSE_KEY |
FB406 | GSE KEY SEQ | FBFILE | GSE_KEY_SEQ |
FB410 | GSE FISCAL YEAR | FBFILE | GSE_FISCAL_YR |
FB412 | GSE CAMPUS CODE | FBFILE | GSE_CAMPUS_CODE |
FB414 | GSE ACCOUNT | FBFILE | GSE_ACCOUNT_NUM |
FB416 | GSE HIGH SUBCODE | FBFILE | HI_RANGE_SUBCODE |
FB418 | GSE VALID SWITCH | FBFILE | GSE_VALID_SW |
FB502 | CAMPUS KEY | FBFILE | CAMPUS_KEY |
FB508 | CC KEY CC | FBFILE | CAMPUS_CODE |
FB510 | CC CAMPUS NAME | FBFILE | CAMPUS_NAME |
FB512 | CC SWITCHES | FBFILE | CAMPUS_SWITCHES |
FB600 | SYS CONTROL KEY | FBFILE | SYSTEM_CNTRL_KEY |
FB604 | SYS CNTRL KEY CC | FBFILE | CAMPUS_CODE |
FB606 | APPROVAL FLAG | FBFILE | APRVL_FLAG |
FB608 | APPROVAL TRAN AMT | FBFILE | APRVL_TRANS_AMT |
FB610 | APPROVAL SESS AMT | FBFILE | APRVL_SESS_AMT |
FB612 | APPROVAL OPER 1 | FBFILE | APRVL_OPER_1 |
FB614 | APPROVAL OPER 2 | FBFILE | APRVL_OPER_2 |
FB616 | APPROVAL OPER 3 | FBFILE | APRVL_OPER_3 |
FB618 | APPROVAL OPER 4 | FBFILE | APRVL_OPER_4 |
FB620 | APPROVAL OPER 5 | FBFILE | APRVL_OPER_5 |
FB622 | APPROVAL OPER 6 | FBFILE | APRVL_OPER_6 |
FB624 | APPROVAL OPER 7 | FBFILE | APRVL_OPER_7 |
FB626 | APPROVAL OPER 8 | FBFILE | APRVL_OPER_8 |
©2000 All Rights Reserved