Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
---|---|---|---|
FT001 | FY CC ACCT | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT002 | FISCAL YEAR | FTFILE | FISCAL_YR |
FT003 | CAMPUS CODE | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT004 | ACCOUNT NUMBER | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT006 | ACCOUNT DIGIT 1 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
FT008 | ACCT DIGITS 1-6 | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT010 | ACCT DIGITS 2-6 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
FT012 | ACCOUNT DIGIT 2 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_2 |
FT013 | ACCT DIGITS 3-6 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_3_6 |
FT014 | ACCT DIGITS 7-10 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
FT016 | ACCT DIGITS 7-8 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_8 |
FT018 | ACCT DIGIT 7 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_7 |
FT020 | ACCT DIGIT 8 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_8 |
FT022 | ACCT DIGIT 9 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_9 |
FT023 | ACCT DIGIT 10 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_10 |
FT030 | CD-TC-ALL | FTFILE | TRANS_CODE |
FT033 | CD TC-0 | FTFILE | TRANS_DIGIT_1 |
FT034 | CD TC | FTFILE | TRANS_DIGIT_2_3 |
FT035 | CD TC-1 | FTFILE | TRANS_DIGIT_1 |
FT036 | CD TC-2 | FTFILE | TRANS_DIGIT_2 |
FT040 | CD ACCT | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT042 | CD ACCT-1-6 | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT043 | CD ACCT-1 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
FT044 | CD ACCT-2-6 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
FT046 | CD ACCT-7-10 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
FT048 | CD REFERENCE | FTFILE | REF_NUM |
FT050 | CD DATE | FTFILE | TRANS_DT |
FT051 | CD DATE-1-2 | FTFILE | TRANS_DT_1_2 |
FT052 | CD DATE-3-4 | FTFILE | TRANS_DT_3_4 |
FT054 | CD DESCRIPTION | FTFILE | TRANS_DESC |
FT056 | CD AMOUNT-X | FTFILE | TRANS_AMOUNT |
FT058 | CD D/C INDICATOR | FTFILE | D_C_IND |
FT060 | CD REF-2 | FTFILE | REF_NUM |
FT062 | CD CR-ACCT | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT063 | CD CR-ACCT-1-6 | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT064 | CD CR-ACCT-1 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
FT065 | CD CR-ACCT-2-6 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
FT066 | CD CR-ACCT-7-10 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
FT067 | CD ID-FIELD | FTFILE | TRANS_REF |
FT068 | CD DR-CC | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT069 | CD CR-CC | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT070 | CD REF-3 | FTFILE | TRANS_REF_3 |
FT072 | ONLINE ALT KEY | FTFILE | ONLINE_ALT_KEY |
FT073 | OAK BATCH | FTFILE | BATCH_REF |
FT074 | OAK BATCH REFERENCE | FTFILE | BATCH_REF |
FT075 | OAK BATCH DATE | FTFILE | BATCH_DT |
FT076 | OAK BATCH DATE-6 | FTFILE | BATCH_DT_6 |
FT077 | OAK BATCH-YY | FTFILE | BATCH_YY |
FT078 | OAK BATCH-MM | FTFILE | BATCH_MM |
FT079 | OAK BATCH-DD | FTFILE | BATCH_DD |
FT080 | OAK YTD UPDATE NO | FTFILE | YTD_UPDATE_NUM |
FT082 | OAK SEQUENCE | FTFILE | SEQ_NUM |
FT083 | CPU DATE | FTFILE | CPU_DT |
FT084 | CPU DATE-6 | FTFILE | CPU_DT_6 |
FT085 | CPU-YY | FTFILE | CPU_YY |
FT086 | CPU-MM | FTFILE | CPU_MM |
FT087 | CPU-DD | FTFILE | CPU_DD |
FT088 | CPU TIME | FTFILE | CPU_TIME |
FT089 | OPERATOR ID | FTFILE | OPERATOR_ID |
FT090 | TERMINAL ID | FTFILE | TERMINAL_ID |
FT092 | 4X LIQ AMOUNT | FTFILE | LIQUIDATION_AMT |
FT093 | D-I INDICATOR | FTFILE | D_I_IND |
FT094 | BANK NUMBER | FTFILE | BANK_NUM |
FT095 | PROC MONTH | FTFILE | BANK_NUM |
FT096 | BATCH OWNER CC | FTFILE | PROC_MONTH |
FT097 | FBD015-SEL-SW | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT098 | SUSPENSE MESSAGE ID | FTFILE | FBD015_SEL_SW |
FT101 | FY CC ACCT | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT102 | FISCAL YEAR | FTFILE | FISCAL_YR |
FT103 | CAMPUS CODE | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT104 | ACCOUNT NUMBER | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT106 | ACCOUNT DIGIT 1 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
FT108 | ACCT DIGITS 1-6 | FTFILE | ACCOUNT_NUM |
FT110 | ACCT DIGITS 2-6 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
FT112 | ACCOUNT DIGIT 2 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_2 |
FT113 | ACCT DIGITS 3-6 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_3_6 |
FT114 | ACCT DIGITS 7-10 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
FT116 | ACCT DIGITS 7-8 | FTFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_8 |
FT118 | ACCT DIGIT 7 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_7 |
FT120 | ACCT DIGIT 8 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_8 |
FT122 | ACCT DIGIT 9 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_9 |
FT123 | ACCT DIGIT 10 | FTFILE | ACCOUNT_DIGIT_10 |
FT128 | BB BAT-REF-DATE | FTFILE | BATCH_DT |
FT130 | BB BAT-REF-NO | FTFILE | BATCH_REF |
FT131 | BB BAT-DATE | FTFILE | BATCH_DT |
FT132 | BB BAT-DATE-6 | FTFILE | BATCH_DT_6 |
FT133 | BB BAT-1-2 | FTFILE | BATCH_MM |
FT134 | BB BAT-3-4 | FTFILE | BATCH_DD |
FT135 | BB BAT-5-6 | FTFILE | BATCH_YY |
FT136 | BB BAT-DESC | FTFILE | BATCH_DESC |
FT138 | BB BAT-LIST | FTFILE | LIST_BATCH |
FT140 | BB BAT-USER | FTFILE | HR_USER_CODE |
FT142 | BB BAT-COUNT | FTFILE | BATCH_COUNT |
FT144 | BB BAT-DOL-AMT | FTFILE | BATCH_AMT |
FT146 | BB BAT-ID | FTFILE | BATCH_REF |
FT150 | BB BAT-ORIG | FTFILE | BATCH_ORIGINATOR |
FT152 | BB BAT-BANK | FTFILE | BANK_NUM |
FT155 | BB BAT-SPECIAL-PROCE | FTFILE | SPECIAL_PROCESS |
FT156 | BB BAT-FY | FTFILE | FISCAL_YR |
FT157 | BB BAT-CC | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT158 | BB APPROVAL ID | FTFILE | APRVL_ID |
FT159 | BB APPROVAL DATE | FTFILE | APRVL_DT |
FT160 | BB APPROVAL DATE-6 | FTFILE | APRVL_DT_6 |
FT165 | ONLINE ALT KEY | FTFILE | ONLINE_ALT_KEY |
FT166 | OAK BATCH | FTFILE | BATCH_REF |
FT168 | OAK BATCH REFERENCE | FTFILE | BATCH_REF |
FT169 | OAK BATCH DATE | FTFILE | BATCH_DT |
FT170 | OAK BATCH DATE-6 | FTFILE | BATCH_DT_6 |
FT171 | OAK BATCH-YY | FTFILE | BATCH_YY |
FT172 | OAK BATCH-MM | FTFILE | BATCH_MM |
FT173 | OAK BATCH-DD | FTFILE | BATCH_DD |
FT174 | OAK YTD UPDATE NO | FTFILE | UPDATE_NUM |
FT176 | OAK SEQUENCE | FTFILE | SEQ_NUM |
FT177 | CPU DATE | FTFILE | CPU_DT |
FT178 | CPU DATE-6 | FTFILE | CPU_DT_6 |
FT179 | CPU-YY | FTFILE | CPU_YY |
FT180 | CPU-MM | FTFILE | CPU_MM |
FT181 | CPU-DD | FTFILE | CPU_DD |
FT182 | CPU TIME | FTFILE | CPU_TIME |
FT183 | OPERATOR ID | FTFILE | OPERATOR_ID |
FT184 | TERMINAL ID | FTFILE | TERMINAL_ID |
FT186 | 4X LIQ AMOUNT | FTFILE | LIQUIDATION_AMT |
FT190 | D-I INDICATOR | FTFILE | D_I_IND |
FT192 | BANK NUMBER | FTFILE | BANK_NUM |
FT194 | PROC MONTH | FTFILE | PROC_MONTH |
FT195 | BATCH OWNER CC | FTFILE | CAMPUS_CODE |
FT196 | FBD015-SEL-SW | FTFILE | FBD015_SEL_SW |
FT197 | SUSP MSG ID | FTFILE | SUSP_MSG_ID |
©2000 All Rights Reserved