| Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
|---|---|---|---|
| GA001 | GA KEY | GAFILE | GA_KEY |
| GA002 | GA ACCOUNT-6 KEY | GAFILE | GA_ACCOUNT_NUM |
| GA003 | FISCAL YEAR | GAFILE | FISCAL_YR |
| GA004 | ITERATION NUMBER | GAFILE | ITERATION |
| GA005 | CAMPUS CODE | GAFILE | CAMPUS_CODE |
| GA006 | ACCT DIGITS 1-6 | GAFILE | ACCOUNT_NUM |
| GA007 | ACCT DIGITS 7-8 | GAFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_8 |
| GA009 | ACCOUNT NUMBER | GAFILE | ACCOUNT_NUM |
| GA010 | ACCOUNT DIGIT 1 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
| GA011 | ACCT DIGITS 2-6 | GAFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
| GA012 | ACCOUNT DIGIT 2 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_2 |
| GA014 | ACCT DIGITS 7-10 | GAFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
| GA017 | ACCT DIGIT 7 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_7 |
| GA018 | ACCT DIGIT 8 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_8 |
| GA019 | ACCT DIGIT 9 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_9 |
| GA020 | ACCT DIGIT 10 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_10 |
| GA042 | DESCRIPTION | GAFILE | DESC |
| GA044 | RESPONSIBLE PERSON | GAFILE | RESPONSIBLE_PERS |
| GA046 | EXECUTIVE LEVEL | GAFILE | EXECUTIVE_LEVEL |
| GA050 | DIVISION | GAFILE | DIVISION |
| GA052 | SCHOOL | GAFILE | SCHOOL |
| GA054 | DEPARTMENT | GAFILE | DEPARTMENT |
| GA056 | SUB DEPARTMENT | GAFILE | SUB_DEPARTMENT |
| GA058 | FUND GROUP | GAFILE | FUND_GROUP |
| GA060 | PURPOSE CODE | GAFILE | ACCOUNT_PURPOSE |
| GA062 | SECURITY CODE | GAFILE | SECURITY_CODE |
| GA064 | RESPONS ROLL UP | GAFILE | RESP_ROLLUP_ACCOUN |
| GA066 | PROG ROLL UP | GAFILE | PGM_ROLLUP_ACCOUNT |
| GA084 | POSTING ACCOUNT | GAFILE | POST_ACCOUNT_IND |
| GA086 | LONG POSTING ACCT | GAFILE | GOVT_EXT_ACCOUNT |
| GA088 | REVENUE PURPOSE | GAFILE | REVENUE_PURPOSE |
| GA090 | EXPENSE PURPOSE | GAFILE | EXPENSE_PURPOSE |
| GA099 | RECORD TYPE 0 | GAFILE | RECORD_TYPE |
| GA901 | GA KEY | GAFILE | GA_KEY |
| GA902 | GA ACCOUNT-6 KEY | GAFILE | GA_ACCOUNT_NUM |
| GA903 | FISCAL YEAR | GAFILE | FISCAL_YR |
| GA904 | ITERATION NUMBER | GAFILE | ITERATION |
| GA905 | CAMPUS CODE | GAFILE | CAMPUS_CODE |
| GA906 | ACCT DIGITS 1-6 | GAFILE | ACCOUNT_NUM |
| GA907 | ACCT DIGITS 7-8 | GAFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_8 |
| GA909 | ACCOUNT NUMBER | GAFILE | ACCOUNT_NUM |
| GA910 | ACCOUNT DIGIT 1 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
| GA911 | ACCT DIGITS 2-6 | GAFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
| GA912 | ACCOUNT DIGIT 2 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_2 |
| GA914 | ACCT DIGITS 7-10 | GAFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
| GA917 | ACCT DIGIT 7 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_7 |
| GA918 | ACCT DIGIT 8 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_8 |
| GA919 | ACCT DIGIT 9 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_9 |
| GA920 | ACCT DIGIT 10 | GAFILE | ACCOUNT_DIGIT_10 |
| GA942 | DOLLAR DESC | GAFILE | DOLLAR_DESC |
| GA944 | ANNUALIZATION TABLE | GAFILE | ANNUALIZATION_TBL |
| GA946 | GUIDELINE TABLE | GAFILE | GUIDELINE_TBL |
| GA948 | SALARY BASIS | GAFILE | SALARY_BASIS |
| GA950 | NON-SALARY BASIS | GAFILE | NON_SALARY_BASIS |
| GA951 | NON-SALARY BASIS | GAFILE | NON_SALARY_BASIS |
| GA952 | BASE AMT OVERRIDE | GAFILE | BASE_OVERRIDE_IND |
| GA954 | ANNUALIZATION FACTOR | GAFILE | ANNUALIZATION_FACT |
| GA956 | GUIDELINE FACTOR | GAFILE | GUIDELINE_FACTOR |
| GA958 | PRIOR YEAR ACTUAL | GAFILE | PRIOR_YR_AMT |
| GA960 | BASE YR ORIGINAL AMT | GAFILE | BASE_YR_ORIG_AMT |
| GA962 | BASE YR REVISED AMT | GAFILE | BASE_YR_REVISE_AMT |
| GA964 | BASE YR ACTUAL AMT | GAFILE | BASE_YR_ACTUAL_AMT |
| GA966 | PAST BUDGET AMT | GAFILE | PAST_YR_BUDGET_AMT |
| GA968 | FUTURE BUDGET AMT | GAFILE | FUTURE_BUDGET_AMT |
| GA970 | ANNUALIZED AMT | GAFILE | ANNUALIZED_AMT |
| GA971 | FY BASE AMOUNT | GAFILE | FISCAL_YR_BASE_AMT |
| GA972 | ADJUSTMENT AMT | GAFILE | TOTAL_ADJUSTMENTS |
| GA974 | BASIS AFTER ADJUST | GAFILE | ADJ_BASE_AMT |
| GA975 | DIFFERENCE AMOUNT | GAFILE | DIFFERENCE_AMT |
| GA976 | ADJUSTED PROJ AMT | GAFILE | GUIDELINE_PROJ_AMT |
| GA978 | EXCEPTION AMT | GAFILE | TOTAL_EXCEPTIONS |
| GA982 | PROPOSED BUDGET AMT | GAFILE | PROPOSED_BUDGET |
| GA984 | GA FED AMOUNT | GAFILE | BUDGET_FED_TO_FA |
| GA986 | PROPOSED $ OVERRIDE | GAFILE | MANUAL_OVERRIDE_SW |
| GA999 | RECORD TYPE 9 | GAFILE | RECORD_TYPE |
©2000 All Rights Reserved