Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
---|---|---|---|
TD001 | BUILDING KEY | TDFILE | BLDG_KEY |
TD005 | BUILDING NUMBER | TDFILE | BLDG_NUM |
TD010 | DROP FLAG | TDFILE | DROP_FLAG |
TD015 | DELETE FLAG | TDFILE | DELETE_FLAG |
TD025 | LAST ACTIVITY | TDFILE | DT_LAST_ACTV |
TD026 | LAST ACTIVITY-6 | TDFILE | DT_LAST_ACTV_6 |
TD030 | BLDG NAME LINE 1 | TDFILE | BLDG_NAME |
TD035 | BLDG NAME LINE 2 | TDFILE | BLDG_NAME_2 |
TD040 | LOCATION | TDFILE | LOCATION |
TD045 | CONSTRUCTION TYPE | TDFILE | BLDG_CONSTRUCT_TYP |
TD050 | CONDITION | TDFILE | BLDG_CONDITION |
TD055 | STRUCTURAL OBSOLETE | TDFILE | STRUCT_OBSOLETE |
TD060 | FUNCTIONAL OBSOLETE | TDFILE | OBSOLESCENCE |
TD065 | DATE CONSTRUCTED | TDFILE | DT_CONSTRUCTED |
TD066 | DATE CONSTRUCTED-6 | TDFILE | DT_CONSTRUCTED_6 |
TD070 | FIRST OCCUPY DATE | TDFILE | INIT_OCCUPIED_DT |
TD071 | FIRST OCCUPY DATE-6 | TDFILE | INIT_OCCUPIED_DT_6 |
TD075 | PRIMARY FUNCTION | TDFILE | PRIMARY_FUNCTION |
TD080 | OTHER LOCATION | TDFILE | OTHER_LOCATION |
TD090 | PURPOSE CODE 1 | TDFILE | PURPOSE_CODE_1 |
TD095 | PURPOSE PERCENT 1 | TDFILE | PCT_PURPOSE_1 |
TD100 | PURPOSE CODE 2 | TDFILE | PURPOSE_CODE_2 |
TD105 | PURPOSE PERCENT 2 | TDFILE | PCT_PURPOSE_2 |
TD110 | PURPOSE CODE 3 | TDFILE | PURPOSE_CODE_3 |
TD115 | PURPOSE PERCENT 3 | TDFILE | PCT_PURPOSE_3 |
TD120 | PURPOSE CODE 4 | TDFILE | PURPOSE_CODE_4 |
TD125 | PURPOSE PERCENT 4 | TDFILE | PCT_PURPOSE_4 |
TD130 | OWNERSHIP/TITLE | TDFILE | TITLE_OWNERSHIP |
TD135 | TITLE REFERENCE | TDFILE | TITLE_REF |
TD140 | TITLE RECORDED AT | TDFILE | WHERE_RECORDED |
TD145 | TITLE DATE | TDFILE | DT_TITLE_RECORDED |
TD146 | TITLE DATE-6 | TDFILE | DT_TITLE_RECORDED_ |
TD150 | FINANCE METHOD | TDFILE | FINANCE_METHOD |
TD155 | COINSURANCE PERCENT | TDFILE | COINSURANCE_PCT |
TD160 | REPLACEMENT COST | TDFILE | REPLACEMENT_COST |
TD165 | APPRAISED VALUE | TDFILE | APPRAISED_VALUE |
TD170 | APPRAISED BY | TDFILE | APPRAISED_BY |
TD175 | APPRAISED DATE | TDFILE | APPRAISED_DT |
TD176 | APPRAISED DATE-6 | TDFILE | APPRAISED_DT_6 |
TD180 | OPTIMUM CAPACITY | TDFILE | OPTIMUM_CAPACITY |
TD185 | AREA UNIT OF MEAS | TDFILE | AREA_UOM |
TD190 | GROSS AREA | TDFILE | GROSS_AREA |
TD195 | PUBLIC AREA | TDFILE | PUBLIC_AREA |
TD200 | USABLE AREA | TDFILE | USABLE_AREA |
TD205 | REVENUE PROD AREA | TDFILE | REVENUE_PROD_AREA |
TD901 | FMAN BUILDING NUM | TDFILE | FMAN_BUILDING_NUM |
TD902 | BLDG INS NUMBER | TDFILE | BLDG_INS_NUMBER |
©2000 All Rights Reserved