| Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
|---|---|---|---|
| TF001 | ACCTG FEED FILE KEY | TFFILE | FA_FEED_KEY |
| TF005 | FEED ASSET NUMBER | TFFILE | ASSET_NUM |
| TF009 | CPU DATE | TFFILE | CPU_DT |
| TF010 | CPU DATE-6 | TFFILE | CPU_DT_6 |
| TF011 | CPU YEAR | TFFILE | CPU_YY |
| TF012 | CPU MONTH | TFFILE | CPU_MM |
| TF013 | CPU DAY | TFFILE | CPU_DD |
| TF015 | CPU TIME | TFFILE | CPU_TIME |
| TF016 | CPU TIME HR | TFFILE | CPU_TIME_HR |
| TF017 | CPU TIME MIN | TFFILE | CPU_TIME_MIN |
| TF018 | CPU TIME SEC | TFFILE | CPU_TIME_SEC |
| TF020 | ASSET FEED SEQUENCE | TFFILE | SEQ_NUM |
| TF025 | FX BATCH HEADER | TFFILE | BATCH_ID |
| TF030 | BATCH REFERENCE | TFFILE | BATCH_REF |
| TF035 | BATCH TRANS DATE | TFFILE | BATCH_DT |
| TF036 | BATCH TRANS DATE-6 | TFFILE | BATCH_DT_6 |
| TF040 | BATCH DATE YEAR | TFFILE | BATCH_YY |
| TF045 | BATCH DATE MONTH | TFFILE | BATCH_MM |
| TF050 | BATCH DATE DAY | TFFILE | BATCH_DD |
| TF205 | DEBIT ACCOUNT | TFFILE | ACCOUNT_NUM |
| TF206 | DEBIT ACCT DIG 1-6 | TFFILE | ACCOUNT_NUM |
| TF210 | DEBIT ACCT DIG 1 | TFFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
| TF215 | DEBIT ACCT DIG 2-6 | TFFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
| TF220 | DEBIT ACCT DIG 7-10 | TFFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
| TF225 | CREDIT ACCOUNT | TFFILE | ACCOUNT_NUM |
| TF226 | CREDIT ACCT DIG 1-6 | TFFILE | ACCOUNT_NUM |
| TF230 | CREDIT ACCT DIG 1 | TFFILE | ACCOUNT_DIGIT_1 |
| TF235 | CREDIT ACCT DIG 2-6 | TFFILE | ACCOUNT_DIGITS_2_6 |
| TF240 | CREDIT ACCT DIG 7-10 | TFFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
| TF245 | DEBIT ACCT CC | TFFILE | CAMPUS_CODE |
| TF250 | CREDIT ACCT CC | TFFILE | CAMPUS_CODE |
| TF252 | ACCOUNTING FY | TFFILE | FISCAL_YR |
©2000 All Rights Reserved