| Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
|---|---|---|---|
| VC004 | CHECK RECON KEY | VCFILE | CHECK_RECONCIL_KEY |
| VC006 | BANK NUMBER | VCFILE | BANK_NUM |
| VC008 | CHECK NUMBER | VCFILE | CHECK_NUM |
| VC021 | DROP FLAG | VCFILE | DROP_FLAG |
| VC022 | VOID FLAG | VCFILE | VOID_FLAG |
| VC030 | VENDOR NUMBER | VCFILE | VENDOR_NUM |
| VC039 | DATE PAID | VCFILE | PAID_DT |
| VC040 | DATE PAID-6 | VCFILE | PAID_DT_6 |
| VC041 | YEAR | VCFILE | PAID_YY |
| VC042 | MONTH | VCFILE | PAID_MM |
| VC043 | DAY | VCFILE | PAID_DD |
| VC050 | CHECK AMOUNT | VCFILE | CHECK_AMT |
| VC054 | RECON DATE | VCFILE | CHECK_RECONCIL_DT |
| VC055 | RECON DATE-6 | VCFILE | CHECK_RECONCIL_DT_ |
| VC056 | RECON DATE YEAR | VCFILE | CHECK_RECONCIL_YY |
| VC058 | RECON DATE MONTH | VCFILE | CHECK_RECONCIL_MM |
| VC060 | RECON DATE DAY | VCFILE | CHECK_RECONCIL_DD |
| VC062 | CAMPUS CODE | VCFILE | CAMPUS_CODE |
| VC064 | CLEAR DATE | VCFILE | CLEAR_DT |
| VC065 | CLEAR DATE-6 | VCFILE | CLEAR_DT_6 |
| VC066 | CLEAR DATE YEAR | VCFILE | CLEAR_DT_YY |
| VC068 | CLEAR DATE MONTH | VCFILE | CLEAR_DT_MM |
| VC070 | CLEAR DATE DAY | VCFILE | CLEAR_DT_DD |
©2000 All Rights Reserved