Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
---|---|---|---|
VF002 | VENDOR NUMBER | VFFILE | VENDOR_NUM |
VF004 | VOUCHER NUMBER | VFFILE | VOUCHER_NUM |
VF006 | ACCOUNT NUMBER | VFFILE | ACCOUNT_NUM |
VF008 | ACCOUNT-FY | VFFILE | FISCAL_YR |
VF010 | ACCOUNT-CC | VFFILE | CAMPUS_CODE |
VF012 | ACCOUNT-10 | VFFILE | ACCOUNT_NUM |
VF014 | ACCOUNT-1-6 | VFFILE | ACCOUNT_NUM |
VF016 | ACCOUNT-7-10 | VFFILE | ACCOUNT_DIGITS_7_1 |
VF020 | DELETE FLAG | VFFILE | DELETE_FLAG |
VF026 | VF UNUSED FLAGS | VFFILE | UNUSED_FLAGS |
VF030 | VCHR 1099 CODE | VFFILE | CODE_1099 |
VF032 | PO NUMBER | VFFILE | PO_NUM |
VF034 | BANK NUMBER | VFFILE | BANK_NUM |
VF036 | CHECK NUMBER | VFFILE | CHECK_NUM |
VF038 | INVOICE NUMBER | VFFILE | INVOICE_NUM |
VF040 | DESCRIPTION | VFFILE | VOUCHER_DESC |
VF042 | INVOICE DATE | VFFILE | INVOICE_DT |
VF043 | INVOICE DATE-6 | VFFILE | INVOICE_DT_6 |
VF044 | CHECK DATE | VFFILE | CHECK_DT |
VF045 | CHECK DATE-6 | VFFILE | CHECK_DT_6 |
VF046 | NET AMOUNT | VFFILE | NET_AMT |
VF048 | 1099 VCHR CREATE | VFFILE | VOUCHER_CREATE_109 |
VF050 | PAY EFT | VFFILE | PAY_EFT |
©2000 All Rights Reserved