Element | Element Name | Table | SQL Name |
---|---|---|---|
AM105 | STU ID | AMIMTS | STU_ID |
AM209 | VC MNTDT | AMIMTS | MNTDT |
AM21A | POLIO VACC1 DT | AMIMTS | POLIO_VACC1_DT |
AM21B | POLIO VACC2 DT | AMIMTS | POLIO_VACC2_DT |
AM21C | POLIO VACC3 DT | AMIMTS | POLIO_VACC3_DT |
AM21D | POLIO VACC4 DT | AMIMTS | POLIO_VACC4_DT |
AM21E | POLIO VACC5 DT | AMIMTS | POLIO_VACC5_DT |
AM21F | DIPHTHERIA1 DT | AMIMTS | DIPHTHERIA1_DT |
AM21G | DIPHTHERIA2 DT | AMIMTS | DIPHTHERIA2_DT |
AM21H | DIPHTHERIA3 DT | AMIMTS | DIPHTHERIA3_DT |
AM21I | DIPHTHERIA4 DT | AMIMTS | DIPHTHERIA4_DT |
AM21J | DIPHTHERIA5 DT | AMIMTS | DIPHTHERIA5_DT |
AM21K | TETANUS VACC1 DT | AMIMTS | TETANUS_VACC1_DT |
AM21L | TETANUS VACC2 DT | AMIMTS | TETANUS_VACC2_DT |
AM21M | TETANUS VACC3 DT | AMIMTS | TETANUS_VACC3_DT |
AM21N | TETANUS VACC4 DT | AMIMTS | TETANUS_VACC4_DT |
AM21O | TETANUS VACC5 DT | AMIMTS | TETANUS_VACC5_DT |
AM21P | MEASLES VACC DT | AMIMTS | MEASLES_VACC_DT |
AM21Q | MEASLES SER DT | AMIMTS | MEASLES_SER_DT |
AM21R | MEASLES SER TITER | AMIMTS | MEASLES_SER_TITER |
AM21S | RUBELLA VACC DT | AMIMTS | RUBELLA_VACC_DT |
AM21T | RUBELLA SER DT | AMIMTS | RUBELLA_SER_DT |
AM21U | RUBELLA SER TITER | AMIMTS | RUBELLA_SER_TITER |
AM21V | MUMPS VACC DT | AMIMTS | MUMPS_VACC_DT |
AM21W | MUMPS DX DATE | AMIMTS | MUMPS_DX_DATE |
AM21X | VARICELLA DX DT | AMIMTS | VARICELLA_DX_DT |
AM21Y | OTHER VACCINE1 | AMIMTS | OTHER_VACCINE1 |
AM21Z | OTHER VACCINE1 DT | AMIMTS | OTHER_VACCINE1_DT |
AM210 | OTHER VACCINE2 | AMIMTS | OTHER_VACCINE2 |
AM211 | OTHER VACCINE2 DT | AMIMTS | OTHER_VACCINE2_DT |
AM212 | OTHER VACCINE3 | AMIMTS | OTHER_VACCINE3 |
AM213 | OTHER VACCINE3 DT | AMIMTS | OTHER_VACCINE3_DT |
AM214 | TB TEST DT | AMIMTS | TB_TEST_DT |
AM215 | TB TEST RESULT | AMIMTS | TB_TEST_RESULT |
AM216 | TB CHEST XRAY | AMIMTS | TB_CHEST_XRAY |
AM217 | EXTRA1 DT | AMIMTS | EXTRA1_DT |
AM218 | EXTRA2 DT | AMIMTS | EXTRA2_DT |
AM219 | EXTRA3 DT | AMIMTS | EXTRA3_DT |
©1999 All Rights Reserved