| Element | Element Name | Table or File | SQL or Focus |
|---|---|---|---|
| AMBA1 | COLLEGE 1 | AMPRTS | COLL_1 |
| AMBA2 | DEGREE 1 | AMPRTS | DEG_1 |
| AMBA3 | MAJOR 1 | AMPRTS | MAJ_1 |
| AMBA4 | APP TERM 1 | AMPRTS | TERM_1 |
| AMBB1 | COLLEGE 2 | AMPRTS | COLL_2 |
| AMBB2 | DEGREE 2 | AMPRTS | DEG_2 |
| AMBB3 | MAJOR 2 | AMPRTS | MAJ_2 |
| AMBB4 | APP TERM 2 | AMPRTS | TERM_2 |
| AMBC1 | COLLEGE 3 | AMPRTS | COLL_3 |
| AMBC2 | DEGREE 3 | AMPRTS | DEG_3 |
| AMBC3 | MAJOR 3 | AMPRTS | MAJ_3 |
| AMBC4 | APP TERM 3 | AMPRTS | TERM_3 |
| AMBD1 | COLLEGE 4 | AMPRTS | COLL_4 |
| AMBD2 | DEGREE 4 | AMPRTS | DEG_4 |
| AMBD3 | MAJOR 4 | AMPRTS | MAJ_4 |
| AMBD4 | APP TERM 4 | AMPRTS | TERM_4 |
| AMBE1 | COLLEGE 5 | AMPRTS | COLL_5 |
| AMBE2 | DEGREE 5 | AMPRTS | DEG_5 |
| AMBE3 | MAJOR 5 | AMPRTS | MAJ_5 |
| AMBE4 | APP TERM 5 | AMPRTS | TERM_5 |
| AMBF1 | COLLEGE 6 | AMPRTS | COLL_6 |
| AMBF2 | DEGREE 6 | AMPRTS | DEG_6 |
| AMBF3 | MAJOR 6 | AMPRTS | MAJ_6 |
| AMBF4 | APP TERM 6 | AMPRTS | TERM_6 |
| AMBG1 | COLLEGE 7 | AMPRTS | COLL_7 |
| AMBG2 | DEGREE 7 | AMPRTS | DEG_7 |
| AMBG3 | MAJOR 7 | AMPRTS | MAJ_7 |
| AMBG4 | APP TERM 7 | AMPRTS | TERM_7 |
| AMBH1 | COLLEGE 8 | AMPRTS | COLL_8 |
| AMBH2 | DEGREE 8 | AMPRTS | DEG_8 |
| AMBH3 | MAJOR 8 | AMPRTS | MAJ_8 |
| AMBH4 | APP TERM 8 | AMPRTS | TERM_8 |
| AMBI1 | COLLEGE 9 | AMPRTS | COLL_9 |
| AMBI2 | DEGREE 9 | AMPRTS | DEG_9 |
| AMBI3 | MAJOR 9 | AMPRTS | MAJ_9 |
| AMBI4 | APP TERM 9 | AMPRTS | TERM_9 |
| AMB05 | STU ID | AMPRTS | STU_ID |
| AMB13 | SEQUENCE | AMPRTS | SEQ |
| AMB19 | PR MNTDT | AMPRTS | MNTDT |
| AMB23 | REFERENCE NAME | AMPRTS | NAME |
| AMB24 | REFERENCE RELATION | AMPRTS | RELATION |
| AMB25 | REFERENCE TITLE | AMPRTS | POSITION_TITLE |
| AMB26 | REFERENCE COMPANY | AMPRTS | COMPANY |
| AMB27 | REFERENCE EMAIL | AMPRTS | |
| AMB28 | STREET 1 | AMPRTS | STREET_1 |
| AMB29 | STREET 2 | AMPRTS | STREET_2 |
| AMB30 | CITY | AMPRTS | CITY |
| AMB31 | STATE | AMPRTS | STATE |
| AMB32 | PROVINCE | AMPRTS | PROVINCE |
| AMB33 | ZIP CODE | AMPRTS | ZIP |
| AMB34 | COUNTRY | AMPRTS | COUNTRY |
| AMB35 | PHONE | AMPRTS | PHONE |
| AMB40 | OPER ID | AMPRTS | OPER |
©2004 All Rights Reserved