| Element | Element Name | Table | SQL Name |
|---|---|---|---|
| BC010 | SUBCODE | BCRTTS | SUBCODE |
| BC015 | SUBCODE MNEM | BCRTTS | SUBCODE_MNEM |
| BC020 | SUBCODE DESC | BCRTTS | SUBCODE_DESC |
| BC025 | CHRG PAY IND | BCRTTS | CHRG_PAY_IND |
| BC030 | SUBCODE USER | BCRTTS | SUBCODE_USER |
| BC035 | SUBCODE ACCOUNT 1 | BCRTTS | SUBCODE_ACCOUNT_1 |
| BC038 | SUBCODE SITE CODE | BCRTTS | SUBCODE_SITE_CODE |
| BC040 | SUBCODE ACCOUNT 2 | BCRTTS | SUBCODE_ACCOUNT_2 |
| BC045 | SUBCODE CHRG CLASS | BCRTTS | SUBCODE_CHRG_CLASS |
| BC050 | SUBCODE MEMO | BCRTTS | SUBCODE_MEMO |
| BC055 | BILL SEQ | BCRTTS | BILLING_SEQ |
| BC060 | AP FEED IND | BCRTTS | AP_FEED_IND |
| BC065 | SUBCODE TYPE | BCRTTS | SUBCODE_TYPE |
| BC070 | BC FUTURE ITEM | BCRTTS | FUTURE_ITEM_IND |
| BC075 | CASH AUDIT IND | BCRTTS | CASH_AUDIT_IND |
| BC380 | CONTRACTOR ID | BCRTTS | CONTRACTOR_ID |
| BC382 | VOUCHER | BCRTTS | VOUCHER |
| BC383 | SUBCODE AUTO CHRG | BCRTTS | SUBCODE_AUTO_CHRG |
| BC384 | ONE TIME FEE | BCRTTS | ONE_TIME_FEE |
| BC385 | SUBCODE GROUP | BCRTTS | SUBCODE_GROUP |
| BC387 | TAX CODE 1098T | BCRTTS | TAX_CD_1098T |
| BC388 | SPONSOR BILL COLUMN | BCRTTS | SPONSOR_BILL_COL |
| BC399 | BC MNTDT | BCRTTS | MNTDT |
©1999 All Rights Reserved